Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Épaisseur de cuivre: | 1oz, 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ | Matière première: | Aluminium, FR-4 |
---|---|---|---|
Interlignage minimal: | 4/4mil (0.1/0.1mm) | Épaisseur de conseil: | 0.5~3.2mm |
Ligne largeur minimale: | 0.075mm/0.075mm (3mil/3mil) | Min. Hole Size: | 0.20mm, 4mil |
Finissage extérieur: | HASL, L'ENIG | Nom de produit: | Assemblée de carte PCB |
Application: | Électronique grand public | Méthode d'ensemble de carte PCB: | SMT |
Surligner: | Assemblée clés en main de la carte PCB 3OZ,Assemblée clés en main de la carte PCB 2OZ,3OZ PCBA clés en main |
Fabricant clés en main d'ensemble de carte PCB, assemblée de pcba de carte électronique de Shenzhen
La carte PCB clés en main peut plein guichetier clés en main ou partiel. En outre, chacun des deux sont tout à fait semblables et t'offrent un large éventail d'avantages.
Plein ensemble clés en main de carte PCB : Ceci implique tous les services qui sont dans l'assemblage de carte PCB tel que l'approvisionnement de matériel et de composant, l'expédition et la logistique, le contrôle de qualité, et l'expédition finale.
Ensemble clés en main partiel de carte PCB : Ceci laisse des clients manipuler une partie du processus. Par exemple, un client peut fournir la conception de carte PCB et l'expédition clés en main de quelques composants.
Nous savons que le temps de nos clients est précieux, donc nous offrons le meilleur ensemble de carte PCB en Chine, aidant de ce fait nos clients à réussir.
Capacité de production de carte PCB
Compte de couche | 1-28L, HDI |
Matériel | FR-4, haut TG FR4, en aluminium, FPC |
Téflon, PTFE (F4B, F4BK), Rogers (4003,4350,5880) | |
Dimensions maximum de conseil | 800mm*620mm |
Forme de conseil | Rectangulaire, rond, fentes, coupes-circuit, complexe, irréguliers |
Type de conseil | Rigide, flexible, rigide-flexible |
Coupe de conseil | Cisaillement, V-score, étiquette-conduit, compteur descendu |
Épaisseur de conseil | 0.2~8.0mm, câble 0.1~0.25mm |
Tolérance d'épaisseur | ±10% |
Ligne largeur minimum/espace | 3mil/3mil |
Trou de forage minimum (mécanique) | 0.1mm |
Trou minimum de laser | 0.075mm |
Trou borgne/plat enterré | OUI |
Position de trou/tolérance de trou | PTH : ±0.076MM |
NPTH : ±0.05mm | |
Épaisseur d'en cuivre d'InnerLayer | 0.5-3 once |
Épaisseur d'en cuivre d'OutLayer | 0.5-4 once |
Tolérance de contrôle d'impédance | ±10% |
Finition extérieure | HASL, HASL sans plomb, l'ENIG, étain d'immersion, argent d'immersion, OSP… |
Masque de soudure | Vert, rouge double face, blanc, bleu, noir, etc. |
Silkscreen | Double face ou à simple face dans blanc, noir, ou négatif |
Essai de carte PCB | E-essai, essai volant de sonde |
Format de fichier acceptable | Gerber RS-274X, 274D, le DXF d'AutoCAD, DWG, pro-e, Ki-DAO |
Normes de qualité | IPC-A-600F et MIL-STD-105D CHINE gigaoctet<4588> |
Capacités de processus de THT (vague soudant) (RoHs conforme) jusqu'à :
soudure latérale de la vague 1.Single
Processus de mélange de 2.SMT et de THT
Capacités d'Assemblée de carte PCB
PCBA clés en main | PCB+components sourcing+assembly+package |
Petits groupes d'Assemblée | SMT et À travers-trou, lignes d'OIN |
Délai d'exécution | Prototype : 15 jours de travail. Ordre de masse : 20~25 jours de travail |
Essai sur des produits | Essai volant de sonde, inspection de rayon X, AOI Test, essai fonctionnel |
Quantité | Quantité minimum : 1pcs. Prototype, commande, ordre de masse, tout l'OK |
Dossiers nous le besoin | Carte PCB : Dossiers de Gerber (FAO, carte PCB, PCBDOC) |
Composants : Nomenclatures (liste de BOM) | |
Assemblée : Dossier de Sélection-N-endroit | |
Taille de panneau de carte PCB | Taille minimum : pouces 0.25*0.25 (6*6mm) |
Taille maximum : pouces 20*20 (500*500mm) | |
Type de soudure de carte PCB | Pâte soluble dans l'eau de soudure, RoHS sans plomb |
Détails de composants | Passif vers le bas à la taille 0201 |
BGA et VFBGA | |
Chip Carriers sans plomb /CSP | |
Assemblée double face de SMT | |
Lancement fin à 0.8mils | |
Réparation et Reball de BGA | |
Retrait et remplacement de partie | |
Paquet composant | Coupez la bande, tube, bobines, pièces lâches |
Ensemble de carte PCB processus |
Perçage-----Exposition-----Électrodéposition-----Etaching et dépouillement-----Poinçon-----Essai électrique-----SMT-----Soudure de vague-----Se réunir-----LES TCI-----Essai de fonction-----La température et essai d'humidité |
Image de PCBA
Personne à contacter: Xia
Téléphone: +8613590384973