Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mesure de fil: | Câble de l'UL 14-28AWG | Épaisseur de cuivre: | 1oz, 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ |
---|---|---|---|
Lancement: | 0.5/0.8/1.0/1.25/1.27/2.0mm/2.54mm | Épaisseur de conseil: | 0.5~3.2mm |
Ligne largeur minimale: | 0.075mm/0.075mm (3mil/3mil) | Min. Hole Size: | 0.20mm, 4mil |
Finissage extérieur: | HASL, L'ENIG | Nom de produit: | Assemblée de carte PCB |
Application: | Électronique grand public | Méthode d'ensemble de carte PCB: | SMT |
Surligner: | câble équipé de carte PCB de 1.27mm,câble équipé de carte PCB de 0.5mm,câble équipé fait sur commande de 1.27mm |
Fabrication de la clôture PCBA d'ensemble de carte PCB de harnais de câble et de fil de personnalisation
Nos ensembles de harnais peuvent être fabriqués avec la grande sélection de caractéristiques, et répondent à de diverses normes industrielles. Nous fournissons également la boîte-construction et l'ensemble de pièce propre (classe 10 000) en plus de déterminer la continuité et la fonctionnalité. Nous prenons la qualité au sérieux, notre dextérité est 9001:2008 d'OIN avons certifié ; nous utilisons l'essai rigoureux et les mesures de contrôle de qualité de s'assurer que tous nos produits répondent aux mêmes niveaux élevés. Pour apprendre plus au sujet de nos services faits sur commande d'ensemble de câble et de harnais, svp contactez-nous directement.
Capacité de R&D : | Câblage adapté aux besoins du client selon vos échantillons ou dessins. nous pouvons fournir les produits also.OEM de câblage et l'ODM sont disponible. |
Matériel de veste de câble : | PUR, bande, PTFE, PVC, HDPE, caoutchouc, silicone etc. |
Certificat de câble : | Certificat d'UL |
Type gamme de connecteur : | base sur la demande du client |
Application : | Insutrial, automation, médical, des véhicules à moteur, télécommunication, électronique grand public etc. |
Échantillon : | Disponible |
MOQ : | Base sur différents projets |
Préparation de câble : | Règlages, dépouillant, revêtement de bidon, armature, tordant |
Essai : | traction de l'essai de force, de l'essai de continuité, de la section transversale et de l'essai de vibration, vieillissement/se pliant/essai à l'embrun salin, |
Service technique : | Développement et première conception dans l'appui, l'analyse 2D ou les dessins 3D |
Assemblage final : | Se boulonnant, liant, rétrécissement, expulsant, bâti de bâti de passe-fils, intérieur et externe |
Contrôle de qualité : | 100% inspecté avant l'expédition. |
Emballage : | 1/10/100 par sac, carton standard K=K d'exportation avec le label. |
Délai de livraison : | 10- 20 jours, base sur des détails de projets |
Authentification d'usine : | Syetem ISO9001, T/S16949, ISO14001 et RoHS |
Capacités de processus de THT (vague soudant) (RoHs conforme) jusqu'à :
soudure latérale de la vague 1.Single
Processus de mélange de 2.SMT et de THT
Capacités d'Assemblée de carte PCB
PCBA clés en main | PCB+components sourcing+assembly+package |
Petits groupes d'Assemblée | SMT et À travers-trou, lignes d'OIN |
Délai d'exécution | Prototype : 15 jours de travail. Ordre de masse : 20~25 jours de travail |
Essai sur des produits | Essai volant de sonde, inspection de rayon X, AOI Test, essai fonctionnel |
Quantité | Quantité minimum : 1pcs. Prototype, commande, ordre de masse, tout l'OK |
Dossiers nous le besoin | Carte PCB : Dossiers de Gerber (FAO, carte PCB, PCBDOC) |
Composants : Nomenclatures (liste de BOM) | |
Assemblée : Dossier de Sélection-N-endroit | |
Taille de panneau de carte PCB | Taille minimum : pouces 0.25*0.25 (6*6mm) |
Taille maximum : pouces 20*20 (500*500mm) | |
Type de soudure de carte PCB | Pâte soluble dans l'eau de soudure, RoHS sans plomb |
Détails de composants | Passif vers le bas à la taille 0201 |
BGA et VFBGA | |
Chip Carriers sans plomb /CSP | |
Assemblée double face de SMT | |
Lancement fin à 0.8mils | |
Réparation et Reball de BGA | |
Retrait et remplacement de partie | |
Paquet composant | Coupez la bande, tube, bobines, pièces lâches |
Ensemble de carte PCB processus | Perçage-----Exposition-----Électrodéposition-----Etaching et dépouillement-----Poinçon-----Essai électrique-----SMT-----Soudure de vague-----Se réunir-----LES TCI-----Essai de fonction-----La température et essai d'humidité |
Image de PCBA
Personne à contacter: Xia
Téléphone: +8613590384973